O BBB 21 acabou no início do mês, mas o fenômeno Juliette ainda continua. A prova disso é que a vencedora da última edição se tornou a ex-participante do “Big Brother Brasil” com o maior número de seguidores no Instagram, superando a Sabrina Sato, que até então tinha a marca.
A advogada agora se encontra com 29,7 milhões de seguidores, super ando nos decimais a apresentadora da Record TV. Confira abaixo o ranking completo dos 30 mais seguidos.
1º Juliette (BBB21) – 29,7m
2º Sabrina Sato (BBB3) – 29,7m
3º Grazi Massafera (BBB5) – 23,5m
4º Rafa Kalimann (BBB20) – 21,8
5º Viih Tube (BBB21) – 19,5
6º Manu Gavassi (BBB20) – 15,6
7º Boca Rosa (BBB20) – 14,8
8º Pocah (BBB21) – 14,7
9º Gilberto Nogueira (BBB21) – 13,8
10° Gabi Martins (BBB20) – 11,7
11º Camilla de Lucas (BBB21) – 11,1
12º Mari Gonzalez (BBB20) – 10,7
13º Lucas Penteado (BBB21) – 10,1
14º Hariany (BBB19) – 9,8
15º Ana Clara (BBB18) – 9,6
16º Rodolffo (BBB21) – 9,3
17º Carla Diaz (BBB21) – 9,2
18º Pyong Lee (BBB20) – 8,6
19° Munik Nunes (BBB16) – 8,5
20º Sarah Andrade (BBB21) – 8,5
21º Vivian Amorim (BBB17) – 6,7
22º Flay (BBB20) – 6,4
23º Bil (BBB21) – 6,2
24º Babu Santana (BBB20) – 6,1
25º Marcela Mc Gowan (BBB20) – 6,1
26º Thelma Assis (BBB20) – 6,1
27º Mayra Cardi (BBB9) – 6,1
28º Prior (BBB20) – 5,8
29º Gleici (BBB18) – 5,7
30° Caio Afiune (BBB21) – 5m